- 起訂量 (公斤)價格
- 25-200¥50 /公斤
- 200-500¥48 /公斤
- ≥500¥45 /公斤
- 品牌:萬榮
- 產地:中國 武漢
- 發布日期: 2016-10-12
- 更新日期: 2024-01-09
主要用途 | 增稠劑 |
執行標準 | GB |
CAS | 9000-70-8 |
包裝規格 | 25*1 |
級別 | 食品級 |
有效物質含量 | 99% |
名稱:明膠
級別:食品級
規格:25kg/袋裝
CAS:有
作用:膠凝劑、增稠劑、乳化劑、穩定劑
[明膠性狀]:明膠成品為白色或淡黃色、半透明、微帶光澤的薄片或粉粒;是一種無色無味,無揮發性、透明堅硬 的非晶體物質
[明膠溶解性]:溶解性可溶于熱水,不溶于冷水,但可以緩慢吸水膨脹軟化,明膠可吸收相當于重量510倍的水。
[明膠特性]:1)凝膠性;2)持水性;3)成膜性;4)乳化性及起泡性等。
食用明膠作為一種增稠劑廣泛使用于食品工業的添加如果凍、食用色素、軟糖、冰激凌、干醋、酸奶、冷凍食品等。在化工行業主要用作粘合、乳化和化妝品等制作的原料。
明膠是親水性膠體,具有保護膠體的性質,可作為疏水膠體的穩定劑、乳化劑。
【產品添加量】
使用產品 | 用量(%) | 效 用 |
果汁飲料 | 0.1-0.3 | 增稠懸浮作用、口感滑爽、風味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、無冰凌、縮短老化時間、使產品組織細膩 |
冷凍甜食 | 0.1-0.2 | 結合水、產生稠度及細膩度、*水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果餡成型、適用于各種餡料 |
膠凝體 | 0.5-1.5 | 甜食凝膠、調味、果凍成型 |
軟飲料 | 0.01-0.3 | 懸浮劑、助泡劑、不分層、增稠度 |
色拉調味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韌性、改善咀嚼感、節省油耗、保持水份 |
香腸 | 0.2-0.3 | 利于成型、改善灌腸、保持水份與油性 |
肉罐頭 | 0.1-0.2 | 便于調料、使湯凍化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、*水收縮 |
化妝 | 0.2-1.0 | 定型劑、懸浮劑、保濕劑、具有增稠、附著、潤滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏體成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
寵物罐頭 | 0.1-0.3 | 使碎肉易于凝固成型 |
魚蝦飼料 | 0.5-2.0 | 粘合劑,使用于魚蝦幼苗飼料,魚藥 |
石油業 | 0.2-0.4 | 具有良好的流變形,是優質的鉆井泥漿穩定劑 |
vvvv