產品展廳
產品詳請
主要用途 | 防腐劑 |
執行標準 | 國標 |
CAS | 25104-18-1 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25/公斤 |
成分 | 其他 |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
類型 | 其他 |
廠家直銷食品級聚賴氨酸 肉制品防腐劑 食品防腐劑聚賴氨酸批發
在食品中的應用
目前, 聚賴氨酸被廣泛應用于食品、飲料中,如蛋糕,糕點、快餐食品,黃油,沙拉醬、飲料、酒類、肉制品、罐頭等。在不同類型的食物的用量可參考下表
食品類型 | 建議使用量 | |
熟食 | 香腸 | 100—250mg/kg |
火腿 | 100—250mg/kg | |
鮮肉 | 冷鮮肉 | 200—400mg/kg(表面處理) |
冷凍肉 | 200—400mg/kg(表面處理) | |
飲料 | 純凈水 | 50—100mg/L |
果汁飲料 | 100—200mg/L | |
蛋白飲料 | 100—200mg/L | |
水性調味飲料 | 100—200mg/L | |
茶、咖啡、草本飲料 | 100—200mg/L | |
海鮮 | 新鮮水產品 | 200—400mg/kg(表面處理) |
冷凍海鮮和產品 | 200—400mg/kg(表面處理) | |
預制水產品 | 150—300mg/kg | |
水產品熟食 | 150—300mg/kg | |
烘焙食品 | 面包 | 100—200mg/kg |
糕點 | 150—250mg/kg |
另外,ε-聚賴氨酸鹽酸鹽還可以作為食品加工企業食品機械及容器較好的清洗殺菌劑。
【產品規格】按客戶要求包裝
【應用范圍】需要防腐保鮮的各類產品
【保質期限】密閉遮光24個月