產品展廳
產品詳請
主要用途 | 增稠劑 |
執行標準 | GB |
CAS | 37220-17-0 |
包裝規格 | 魔芋膠 |
級別 | 食品級 |
有效物質含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
現貨供應 可得然膠食品級凝膠多糖增稠劑凝膠劑大量從優
【產品添加量】
使用產品 | 用量(%) | 效 用 |
果汁飲料 | 0.1-0.3 | 增稠懸浮作用、口感滑爽、風味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、無冰凌、縮短老化時間、使產品組織細膩 |
冷凍甜食 | 0.1-0.2 | 結合水、產生稠度及細膩度、*水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果餡成型、適用于各種餡料 |
膠凝體 | 0.5-1.5 | 甜食凝膠、調味、果凍成型 |
軟飲料 | 0.01-0.3 | 懸浮劑、助泡劑、不分層、增稠度 |
色拉調味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韌性、改善咀嚼感、節省油耗、保持水份 |
香腸 | 0.2-0.3 | 利于成型、改善灌腸、保持水份與油性 |
肉罐頭 | 0.1-0.2 | 便于調料、使湯凍化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、*水收縮 |
化妝 | 0.2-1.0 | 定型劑、懸浮劑、保濕劑、具有增稠、附著、潤滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏體成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
寵物罐頭 | 0.1-0.3 | 使碎肉易于凝固成型 |
魚蝦飼料 | 0.5-2.0 | 粘合劑,使用于魚蝦幼苗飼料 |
石油業 | 0.2-0.4 | 具有良好的流變形,是鉆井泥漿穩定劑 |
農業 | 0.1-0.3 | 適用于膠懸劑及各種水劑,具有良好的穩定性 |
【貯存條件】
本品應密封避光,儲存于陰涼,干燥,通風處。有效期2年